UL-zugelassene Alarmsicherheitsausrüstung 4-20mA Fest CH4 Gasleckdetektor
![Qualität [#varpname#] usine](http://www.portable-gasdetector.com/images/load_icon.gif)
UL-zugelassene Alarmsicherheitsausrüstung 4-20mA Fest CH4 Gasleckdetektor
DerFestgasmessgerät der K800-Serie bietet eine umfassende Überwachung von brennbaren, toxischen Gasgefahren in potenziell explosiven Atmosphären, sowohl in Innenräumen als auch im Freien - und zeichnet sich durch einfache Installation und Flexibilität, benutzerfreundliche Bedienung und kostengünstige Gasüberwachung aus.
Produktdetail:
Parameter:
Artikel: | K800 Festgasmessgerät |
Sensorzelle: | UK-Sensoren (Marke CITY, Alphasense, Dynament usw.), US-Sensoren (Marke Honeywell), Sensoren aus Japan und Deutschland |
Lebensdauer des Detektors: | 2 - 5 Jahre |
Probenahmemodus | Diffusion |
Ausgangssignale: | 4-20mA & RS485 |
Betriebsspannung: | 24V DC |
Reaktionszeit | T90≤30S |
Geeignetes Kabel | RVVP3*1,5mm2 Kabel |
Verkabelung | 3-Draht/4-Draht |
Relaisausgang | 1 Relaisausgang |
Betriebsart | mit Fernbedienung |
Schutzart | IP66 |
Gehäusematerial | YL113 Aluminium + 304L Edelstahl |
Anzeige | 4-stellige LED-Anzeige (LCD-Anzeige mit Strom-, Fehler-, Alarm-1-, Alarm-2-Anzeigeleuchte) |
Übertragungskabel | Dreiadriges abgeschirmtes Kabel, 3×1,5mm |
Umgebungstemperatur: | - 20 ° C ~ + 50 ° C |
Relative Luftfeuchtigkeit: | 10~90%RH (nicht kondensierend) |
Arbeitsdruck: | 86~106Kpa |
Erkennungsgenauigkeit: | ±5%FS |
Nettogewicht: | K800-N: 1,6 kg K800-DA: 2 kg |
Abmessungen (mm): | 183×143×107mm |
Zertifikate | EN 61326-1:2013; EX (Exd IICT6 Gb;Ex tD A21IP66T80°C); SIL(SIL2); UL 508 UL1203 |
Explosionsschutzgrad: | Exd II CT6 |
Schutzart: | IP65 |
Häufig verwendete Gasdetektionsliste
Nr. | Erkennungsgas | Bereich | Genauigkeit | 90% Reaktionszeit | Min. Anzeige | Niedriger/hoher Alarm |
1 | PH3 | 0-5 ppm | ±5%(F.S) | ≤25s | 0,01 ppm | 0,3 ppm/5 ppm |
2 | O2 | 0-30 %vol | ±5%(F.S) | ≤15s | 0,1 %vol | 18 %vol/23 %vol |
3 | EX(LEL/CH4) | 0-100 %lel | ±5%(F.S) | ≤15s | 1 %lel | 25 %lel/50 %lel |
4 | CO | 0-2000 ppm | ±5%(F.S) | ≤25s | 1 ppm | 50 ppm/100 ppm |
5 | H2S | 0-100 ppm | ±5%(F.S) | ≤30s | 1 ppm | 10 ppm/20 ppm |
6 | NO2 | 0-20 ppm | ±5%(F.S | ≤25s | 0,1 ppm | 3 ppm/10 ppm |
7 | NO | 0-250 ppm | ±5%(F.S) | ≤60s | 1 ppm | 25 ppm/50 ppm |
8 | SO2 | 0-100 ppm | ±5%(F.S) | ≤30s | 0,1 ppm | 2 ppm /10 ppm |
9 | CL2 | 0-20 ppm | ±5%(F.S) | ≤30s | 0,1 ppm | 1 ppm /10 ppm |
10 | NH3 | 0-200 ppm | ±5%(F.S) | ≤50s | 1 ppm | 25 ppm /50 ppm |
11 | H2 | 0-1000 ppm | ±5%(F.S) | ≤60s | 1 ppm | 50 ppm /100 ppm |
12 | HCN | 0-50 ppm | ±5%(F.S) | ≤200s | 0,1 ppm | 10 ppm/20 ppm |
13 | HCL | 0-20 ppm | ±5%(F.S) | ≤60s | 0,1 ppm | 5 ppm/10 ppm |
14 | CH4(IR) | 0-5 %vol | ±5%(F.S) | ≤60s | 0,01 %vol | angepasst |
15 | CO2(IR) | 0-5 %vol (0-5000 ppm) |
±5%(F.S) | ≤60s | 0,1 %vol (1 ppm) |
angepasst |
16 | PID(VOCs) | 1-1999 ppm | ±5%(F.S) | ≤20 | 0,1 ppm | angepasst |
17 | C3H8 | 0-5 %vol | ±5%(F.S) | ≤60s | 0,01 %vol | angepasst |
18 | O3 | 0-10 ppm | ±5%(F.S) | ≤30s | 0,02 ppm | 1 ppm/2 ppm |
![Qualität [#varpname#] usine](http://www.portable-gasdetector.com/images/load_icon.gif)
Speziell hergestellter Festgasdetektor Wasserstoffsulfid Ammonium Methan Ethylen Smart Sensor LPG-Leckage-Detektor
![Qualität [#varpname#] usine](http://www.portable-gasdetector.com/images/load_icon.gif)
UL-Zugelassener Online-Festgasmessumformer für 4-20mA LED-Anzeige, NH3
![Qualität [#varpname#] usine](http://www.portable-gasdetector.com/images/load_icon.gif)
Fabrikpreis Online 4-20mA Sauerstoffgehalt Sicherheitsmonitor Fest O2 Gasdetektor
![Qualität [#varpname#] usine](http://www.portable-gasdetector.com/images/load_icon.gif)
Industrieller Festgasdetektor LED-Display 4-20mA Festwasserstoffgasdetektor
![Qualität [#varpname#] usine](http://www.portable-gasdetector.com/images/load_icon.gif)
Fabrikpreis UL zugelassener Relais-Ausgang 4-20mA Festko-Gasdetektor
![Qualität [#varpname#] usine](http://www.portable-gasdetector.com/images/load_icon.gif)
Industriefeste Gasdetektor mit 4-20 mA Ausgangssignal für 0-200 ppm So2-Detektion
![Qualität [#varpname#] usine](http://www.portable-gasdetector.com/images/load_icon.gif)
Festgasdetektor der K800-Serie mit einem Ausgangssignal von 4-20 Ma für die SO2-Erkennung von 0-200 ppm
![Qualität [#varpname#] usine](http://www.portable-gasdetector.com/images/load_icon.gif)
Kundenspezifischer Festgasdetektor Schwefelwasserstoff Ammoniak Methan Ethylen Smart Sensor Flüssiggas-Leckdetektor
![Qualität [#varpname#] usine](http://www.portable-gasdetector.com/images/load_icon.gif)
K800 Festgasdetektor CE SIL UL ATEX zugelassen Öl und Gas Industrie Sicherheit
![Qualität [#varpname#] usine](http://www.portable-gasdetector.com/images/load_icon.gif)